Všetky údaje pochádzajú z publikácie nemeckého Spolkového kriminálneho úradu (BKA) s názvom Kriminalität im Kontext von Zuwanderung – Bundeslagebild 2016.
Prisťahovalectvo 2016




Prehľad trestných činov
V Nemecku bol v roku 2016 pri 293 467 objasnených trestných činoch (nie sú zahrnuté porušenia zákonov, ktoré sa týkajú ilegálneho prekročenia hraníc a pobytu) minimálne jeden z podozrivých prisťahovalec. V porovnaní s rokom 2015 došlo k nárastu o 42%.


V kategórii trestných činov ohrozujúcich život bol v prípade prisťahovalcov zaznamenaný medziročný nárast o 65%. Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 13 % (2015: 9 %).
2016 | 2015 | 2014 | Medziročné porovnanie 15/16 | |
Zabitie § 212 StGB | 296 | 188 | 83 | + 57 % |
Vražda § 214 StGB | 75 | 34 | 35 | + 121 % |
Nedovolené prerušenie tehotenstva | 13 | 10 | 2 | + 30 % |
Neúmyselné zabitie § 222 StGB | 1 | 1 | 2 | 0 % |
Spolu | 385 | 233 | 122 | + 65 % |

V roku 2016 bolo zaevidovaných 3 404 trestných činov proti sexuálnemu sebaurčeniu, v ktorom vystupoval ako podozrivý aspoň jeden prisťahovalec. V porovnaní s rokom 2015 to predstavuje nárast o 102%. Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 9% (2015: 4,6 %).
2016 | 2015 | 2014 | Medziročné porovnanie 15/16 | |
Zločiny proti sexuálnemu sebaurčeniu pomocou násilia alebo s využitím vzťahu podriadenosti (§§ 174, 174a-c, 177, 178 StGB) | 1 710 | 835 | 493 | + 104 % |
z toho znásilnenia a sexuálneho napadnutia (§§ 177 ods.. 2, 3 a 4, 178 StGB) | 878 | 456 | 322 | + 93 % |
z toho ostatné sexuálne napadnutia (§ 177 ods. 1 a 5 StGB | 826 | 376 | 166 | + 120 % |
Sexuálne zneužívanie (§§ 176, 176a, 176b, 179, 182, 183, 183a StGB) | 1 496 | 755 | 391 | + 98 % |
z toho sexuálne zneužívanie detí §§ 176, 176a, 176b StGB) | 832 | 364 | 171 | + 129 % |
z toho exibicionistické činy / vyolávanie verejného pohoršenia (§§ 183, 183a StGB) | 506 | 302 | 164 | + 66 % |

Pri násilných deliktoch a obmedzovaní osobnej slobody bol v porovnaní s rokom 2015 zaznamenaný nárast o 93%. Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 10% (2015: 5 %).
2016 | 2015 | 2014 | Medziročné porovnanie 15/16 | |
Ublíženie na zdraví (§§ 223-227, 229, 231 StGB ) | 54 052 | 26 694 | 13 373 | + 102 % |
z toho ľahké ublíženie na zdraví (§ 223 StGB) | 35 990 | 17 334 | 8 491 | + 108 % |
z toho nebezpečné a ťažké ublíženie na zdraví, mrzačenie ženských pohlavných orgánov (§§ 224, 226, 226a, 231 StGB) | 17 271 | 9 016 | 4 672 | + 92 % |
Trestné činy voči osobnej slobode (§§ 232-233a, 234, 235, 236, 237, 238-239b, 240, 241, 316c StGB) | 11 448 | 6 223 | 3 431 | + 84 % |
z toho vyhrážanie sa (§ 241 StGB) | 8 627 | 4 755 | 2 496 | + 81 % |
z toho donucovanie (§ 240 StGB) | 1 814 | 936 | 536 | + 94 % |
z toho obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania (§ 232 StGB) | 47 | 27 | 9 | + 74 % |
Lúpeže, lúpežné vydieranie a lúpežné prepadnutia vodičov (§§ 249-252, 255, 316a StGB) | 3 535 | 2 806 | 1 708 | + 26 % |

Počet krádeži, ktorých sa v roku 2016 dopustili prisťahovalci narástol o 10% (2016: 92 229 trestných činov, 2015: 83 496). Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 14,3 % (2015: 12,5%). Stále je to najčastejšie páchaný trestný čin – tvorí takmer tretinu trestných činov páchaných prisťahovalcami.
2016 | 2015 | 2014 | Medziročné porovnanie 15/16 | |
Krádež v obchode | 60 189 | 55 706 | 27 050 | + 8 % |
Vrecková krádež | 3 880 | 3 961 | 2 833 | – 2 % |
Vlámanie | 5 325 | 4 050 | 2 805 | + 31 % |

V kategórii majetkových trestných činov a podvodov, v ktorých bol ako podozrivý identifikovaný aspoň jeden prisťahovalec bolo zaznamenaných 74 482 prípadov. V porovnaní s rokom 2015 to predstavuje nárast o 43% (2015: 52 055 trestných činov). Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 9,1 %(2015: 5,9 %). Počet majetkových trestných činov a podvodov spáchaných prisťahovalcami narástol za posledných 5 rokov o 285%.
2016 | 2015 | 2014 | Medziročné porovnanie 15/16 | |
Podvody | 59 958 | 42 117 | 24 008 | + 42 % |
z toho týkajúce sa prepravy | 38 130 | 28 701 | 15 535 | + 33 % |
z toho týkajúce sa sociálnych benefitov | 2 354 | 637 | + 270 % |

Pri drogových deliktoch došlo medziročne k nárastu o 57% (2015: 13 060 trestných činov). Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 7 % (2015: 5 %).
2016 | 2015 | 2014 | Medziročné porovnanie 15/16 | |
Všeobecné priestupky podľa §29 BtMG | 13 901 | 8 006 | 5 054 | + 74 % |
Nedovolené obchodovanie a pašovanie liekov podľa §29 BtMG | 5 459 | 4 192 | 2 318 | + 30 % |
Nedovolené obchodovanie, výroba, dodávka a držanie nemalého množstva narkotík § 29a ods. 1 č. 2 BtMG |
446 | 384 | 397 | + 16 % |
Nelegálny dovoz narkotík vo významných množstvách § 30 ods. 1 č. 4 BtMG |
72 | 60 | 98 | + 20 % |

V roku 2016 bolo zaznamenaných 31 866 „Ostatných trestných činov“pri ktorých bol identifikovaný ako podozrivý aspoň jeden migrant. V porovnaní s rokom 2015 to predstavuje nárast o 69%. Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 5,3 % (2015: 3,3%).
2016 | 2015 | 2014 | Medziročné porovnanie 15/16 |
|
Poškodzovanie majetku | 7 889 | 4 663 | 2 513 | + 69 % |
Urážka | 8 751 | 4 512 | 2 572 | + 94 % |
Narušenie domového poriadku | 6 949 | 4 239 | 2 341 | + 64 % |
Politicky motivovaná kriminalita (PMK)
Zločiny proti azylovým ubytovňám

Ďalšie podrobnejšie informácie týkajúce sa kriminality súvisiacej s prisťahovalectvom v Nemecku si môžete prečítať priamo v publikácii nemeckého Spolkového kriminálneho úradu (BKA).