Mikuláš Dzurinda bol na čelé vlád, ktoré plánovali nasledujúce schodky štátneho rozpočtu:
Zdroj údajov | Rozpočtový rok | Plánovaný schodok (€) | Predstavitelia |
Zbierka zákonov č. 63/1999 | 1999 | 497 908 783 | Migaš, Dzurinda |
Zbierka zákonov č. 372/1999 | 2000 | 597 490 540 | Schuster, Migaš, Dzurinda |
Zbierka zákonov č. 472/2000 | 2001 | 1 234 643 995 | Schuster, Migaš, Dzurinda |
Zbierka zákonov č. 586/2001 | 2002 | 1 261 368 917 | Schuster, Migaš, Dzurinda |
Zbierka zákonov č. 750/2002 | 2003 | 1 860 095 930 | Schuster, Hrušovský, Dzurinda |
Zbierka zákonov č. 598/2003 | 2004 | 2 605 556 662 | Schuster, Hrušovský, Dzurinda |
Zbierka zákonov č. 740/2004 | 2005 | 2 042 219 345 | Gašparovič, Hrušovský, Dzurinda |
Zbierka zákonov č. 655/2005 | 2006 | 1 907 591 449 | Gašparovič, Hrušovský, Dzurinda |
POKRAČOVANIE SA PRIPRAVUJE…
Rováš bola zväčša drevená palička, alebo doštička, na ktorej sa v minulosti značilo zaplatenie dane. Rováše sa používali aj na salašoch, v krčmách a obchodoch, pokiaľ bolo zvykom kupovať na dlh. V súčasnosti sa slovné spojenie „mať na rováši“ používa vo význame mať nevyrovnanú, vymáhateľnú podlžnosť.
Do našich rovášov budeme značiť „podlžnosti“ (nielen finančné) vplyvných osôb voči ľudu, ktoré ho buď priamo (jeho zlým zastupovaním), alebo nepriamo (v spolupráci so zástupcami ľudu), nejakým spôsobom poškodili. Pre pridanie „zárezu“ na existujúci rováš, resp. založenie nového rováša kliknite na toto tlačidlo