Americký portál HSH.com sa zaoberal otázkou, aký ročný plat potrebujú Američania žijúci v rôznych amerických mestách, aby si mohli dovoliť zabezpečiť vlastné bývanie.[sociallocker]
Na analýzu použil dáta mediánových cien nehnuteľností z Národnej asociácie realitných kancelárií za štvrtý štvrťrok 2014 a priemerné úrokové sadzby 30 ročných hypoték, s pevnou úrokovou sadzbou zo svojej vlastnej štatistiky, platné pre rovnaké obdobie.
Z takto získaných údajov prepočítal, akú veľkú časť svojho platu musia Američania v 27 rôznych metropolitných oblastiach vynaložiť na pokrytie nákladov súvisiacich s vlastníctvom nehnuteľnosti (istiny, úroky, dane a poistenia).
Pri výpočte bol uplatňovaný štandardný “front-end” pomer dlhu 28% (mesačná splátka hypotéky aj s poistením maximálne do výšky 28% hrubého mesačného príjmu) a akontácia vo výške 20% z mediánovej ceny nehnuteľnosti.
Z výsledkov analýzy vyplýva, že v celoštátnom meradle potrebuje Američan na zabezpečenie si vlastného bývania v mediánovej cene a pri 20 % akontácii ročný plat vo výške 48,603.82 dolárov.
A takéto sú rozdiely pre jednotlivé analyzované mestá (od najlacnejšieho po najdrahšie):
Mesto | Úroková sadzba hypoték | % zmena oproti 3Q14 | Mediánová cena | % zmena oproti 3Q14 | Mesačná platba | Potrebný plat (ročný) |
Pittsburgh | 3.98% | -0.14% | $135,000 | -6.90 | $740.05 | $31,716.32 |
Cleveland | 4.05% | -0.18% | $121,200 | -6.70 | $746.91 | $32,010.41 |
St. Louis | 4.03% | -0.18% | $138,400 | -7.86 | $777.54 | $33,323.09 |
Cincinnati | 4.09% | -0.16% | $138,100 | -7.32 | $781.32 | $33,485.23 |
Detroit | 4.18% | -0.16% | $135,800 | -10.36 | $828.83 | $35,521.47 |
Atlanta | 4.09% | -0.14% | $157,700 | -5.85 | $835.34 | $35,800.11 |
Tampa | 4.13% | -0.17% | $160,000 | +10.34 | $880.42 | $37,732.20 |
Phoenix | 4.06% | -0.17% | $200,300 | -0.10 | $948.69 | $40,658.08 |
Orlando | 4.07% | -0.13% | $180,000 | +0.00 | $983.34 | $42,143.30 |
San Antonio | 4.09% | -0.19% | $185,500 | -0.48 | $1,058.73 | $45,374.30 |
Minneapolis | 4.07% | -0.18% | $210,000 | -4.15 | $1,111.29 | $47,626.53 |
Dallas | 4.09% | -0.22% | $189,600 | -2.02 | $1,138.35 | $48,786.53 |
Houston | 4.09% | -0.17% | $199,300 | -1.58 | $1,166.28 | $49,983.37 |
Philadelphia | 4.14% | -0.15% | $213,300 | -7.78 | $1,187.99 | $50,914.04 |
Baltimore | 4.03% | -0.16% | $233,200 | -8.84 | $1,228.78 | $52,661.96 |
Chicago | 4.09% | -0.12% | $195,100 | -12.04 | $1,268.09 | $54,346.62 |
Sacramento | 4.19% | -0.14% | $268,700 | -2.40 | $1,362.96 | $58,412.49 |
Miami | 4.09% | -0.17% | $265,000 | -1.85 | $1,363.40 | $58,431.48 |
Portland | 4.11% | -0.17% | $288,900 | -0.82 | $1,414.08 | $60,603.50 |
Denver | 4.08% | -0.20% | $314,800 | -0.22 | $1,438.32 | $61,642.15 |
Seattle | 4.15% | -0.13% | $352,000 | -2.20 | $1,699.70 | $72,844.31 |
Washington | 3.98% | -0.22% | $372,800 | -4.19 | $1,805.88 | $77,394.82 |
Boston | 4.05% | -0.21% | $383,200 | -4.18 | $1,867.83 | $80,049.93 |
New York City | 4.22% | -0.15% | $390,000 | -5.34 | $2,042.50 | $87,535.60 |
Los Angeles | 4.07% | -0.18% | $450,900 | -6.43 | $2,092.18 | $89,664.86 |
San Diego | 4.07% | -0.21% | $493,100 | -4.77 | $2,226.76 | $95,432.68 |
San Francisco | 4.02% | -0.18% | $742,900 | -0.20 | $3,323.79 | $142,448.33 |
[/sociallocker]