Schodok štátneho rozpočtu SR prekročil po prvých piatich mesiacoch roku 2015 hranicu 1,5 miliardy eur. Príjmy štátneho rozpočtu ku koncu mája 2015 dosiahli úroveň 4,96 miliardy eur, výdavky 6,49 miliardy eur. Informácie zverejnilo na svojich stránkach Ministerstvo financií.
Bilancia štátneho rozpočtu | |||||||
(v tis. eur) | Predbežná skutočnosť 2014 |
Skutočnosť k 31.05.2014 |
Schválený rozpočet 2015 |
Skutočnosť k 31.05.2015 |
% plnenia ŠR v roku 2014 |
% plnenia ŠR v roku 2015 |
Index 2015/ 2014(v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 12 496 866 | 4 365 367 | 14 494 921 | 4 960 897 | 34,9% | 34,2% | 113,6% |
Daňové príjmy | 9 293 066 | 3 423 790 | 10 037 549 | 3 908 296 | 36,8% | 38,9% | 114,2% |
EÚ príjmy | 1 257 505 | 223 403 | 3 272 393 | 543 013 | 17,8% | 16,6% | 243,1% |
Dividendy | 884 475 | 86 979 | 483 167 | 148 112 | 9,8% | 30,7% | –– |
z toho: štátny rozpočet | 618 448 | 86 979 | 467 743 | 148 112 | 14,1% | 31,7% | –– |
FNM SR | 266 027 | 0 | 15 424 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 1 061 820 | 631 195 | 701 812 | 361 476 | 59,4% | 51,5% | 57,3% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 15 420 238 | 6 244 457 | 17 478 558 | 6 487 520 | 40,5% | 37,1% | 103,9% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 280 934 | 1 027 858 | 1 292 853 | 865 822 | 80,2% | 67,0% | 84,2% |
EÚ výdavky | 2 013 514 | 450 296 | 3 272 393 | 826 710 | 22,4% | 25,3% | 183,6% |
Spolufinancovanie | 382 835 | 86 061 | 672 835 | 150 498 | 22,5% | 22,4% | 174,9% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 683 264 | 403 892 | 788 935 | 343 175 | 59,1% | 43,5% | 85,0% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 900 895 | 432 856 | 905 966 | 377 486 | 48,0% | 41,7% | 87,2% |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 10 158 796 | 3 843 494 | 10 545 576 | 3 923 829 | 37,8% | 37,2% | 102,1% |
Schodok štátneho rozpočtu | -2 923 372 | -1 879 090 | -2 983 637 | -1 526 623 | 64,3% | 51,2% | 81,2% |
Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR