Spolkový kriminálny úrad (BKA) každý rok zverejňuje štatistiky trestných činou, obeťami ktorých sa stali príslušníci policajného zboru. Počet takýchto trestných činov za posledné 4 roky narástol o 15%.
V roku 2016 sa polícia stala terčom 37 081 útokov (v roku 2013 to bolo 32 099 útokov). Najväčší nárast bol zaznamenaný pri trestných činoch ľahkého ublíženia na zdraví, ktorých počet od roku 2013 narástol o takmer 30% (zo 7137 v roku 2013 na 9229 v roku 2016).
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Vražda | 14 | 22 | 11 | 17 |
Zabitie | 41 | 38 | 37 | 50 |
Lúpež | 57 | 86 | 52 | 66 |
Ťažké ublíženie na zdraví | 2098 | 2416 | 2491 | 2651 |
Ľahké ublíženie na zdraví | 7137 | 7716 | 8196 | 9229 |
Nátlak | 594 | 610 | 570 | 667 |
Vyhrážanie sa | 1711 | 1910 | 1935 | 2061 |
Kladenie odporu | 20168 | 20570 | 20187 | 22014 |
Celkovo | 32099 | 33705 | 33773 | 37081 |
Kompletné správy Spolkového kriminálneho úradu s detailnejšími informáciami (v nemčine):